# | Information Architecture Colleges & University List | Location |
---|---|---|
61 | 61 University of California - Online (Online) | Online |
62 | 62 University of Canberra Online (Online) | Online |
63 | 63 Charles Sturt University - Online (Online) | Online |
64 | 64 Drexel University (Online) | Online |
65 | 65 Iowa State University Online (Online) | Online |
66 | 66 Kent State University - Online (Online) | Online |
67 | 67 New Jersey Institute of Technology Online (Online) | Online |
68 | 68 Online-learning.com (Online) | Online |
69 | 69 San Jose State University (Online) | Online |
70 | 70 South University (Online) | Online |
71 | 71 University of Wisconsin (Online) | Online |
72 | 72 Rutgers University Online (Online) | Online |
73 | 73 University of Wisconsin-Milkwaukee (Online) | Online |
74 | 74 University of Southern California (Online) | Online |
Join thousands of professionals using the most advanced visual sitemap tool to simplify discovery, IA, and content planning.
👉 Start Your Free Trial — No credit card required.