# | Information Architecture Colleges & University List | Location |
---|---|---|
1 | 1 Charles Sturt University (Australia) | Australia |
2 | 2 University of Canberra (Australia) | Australia |
3 | 3 University of Queensland (Australia) | Australia |
4 | 4 University of Alberta (Canada) | Canada |
5 | 5 Dalhousie University (Canada) | Canada |
6 | 6 University of Western Ontario (Canada) | Canada |
7 | 7 University of Montreal (Canada) | Canada |
8 | 8 McGill University (Canada) | Canada |
9 | 9 Laval University (Canada) | Canada |
10 | 10 University of Toronto (Canada) | Canada |
11 | 11 University of Toronto - Centennial College (Canada) | Canada |
12 | 12 Sheridan College (Canada) | Canada |
13 | 13 OCAD University (Canada) | Canada |
14 | 14 Aarlborg University (Denmark) | Denmark |
15 | 15 Ecole Normale Supérieure de Lyon (France) | France |
16 | 16 Domus Academy (Italy) | Italy |
17 | 17 Malmö Högskolan (Sweden) | Sweden |
18 | 18 City University (United Kingdom) | United Kingdom |
19 | 19 University College (United Kingdom) | United Kingdom |
20 | 20 University of California (United States) | United States |
Join thousands of professionals using the most advanced visual sitemap tool to simplify discovery, IA, and content planning.
👉 Start Your Free Trial — No credit card required.